Freitag, 21. März | Tag 2
Um Ihnen thematisch passende Inhalte zu bieten, laufen für jede Zielgruppe parallel spezialisierte Vorträge, die farblich gekennzeichnet sind. Keynotes und relevante Einzelvorträge sind für alle Teilnehmenden offen.
■ Fokus auf Themen für Eisenbahnunternehmen
■ Fokus auf Themen für Bus- und Straßenbahnunternehmen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Vorträge auf Deutsch. Englischsprachige Vorträge sind farblich hervorgehoben. Für alle Vorträge, die im Gasometer Forum stattfinden, bieten wir eine Simultanübersetzung in Deutsch und Englisch an.
Uhrzeit | Gasometer Forum | Gasometer Club und Wasserturm |
| Ab 08.30 | Einlass | |
| 09.00 – 09.30 | ■■ Keynote National Express Rail – erfolgreich im deutschen Schienenpersonennahverkehr Dr. Michael Hetzer, CEO, National Express | ■ User Groups Zur Übersicht |
| 09.30 – 09.50 | ■■ Beratung mit IVU.consult und Individual-Entwicklung mit IVU.solutions | |
Gasometer Forum | Gasometer Club und Wasserturm | |
| 09.50 – 10.20 | ■■ IVU.cloud-Betrieb bei gestiegenen Sicherheitsanforderungen Uwe Grams, ResponseOne und Martin Stiel, IVU Traffic Technologies | ■ Fachworkshops Zur Übersicht
|
| 10.20 – 10.40 | ■ Success Story | |
| 10.40 – 11.00 | ■ IVU.controlcentre – Everything under control (EN) Hans-Stefan Madlung, IVU Traffic Technologies | |
| 11.00 – 11.45 | Kaffeepause Treffpunkt User Community: Austausch mit den User Group Leitern in der Lobby | |
Gasometer Forum | Wasserturm Audimax | |
| 11.45 – 12.05 | ■ Success Story IVU.fleet essentials and IVU.incident in the field (EN) Niels van Riel, EBS | ■ How ideal is this timetable? Step by step towards the optimal timetable (EN) Prof. Dr. Giorgio Medeossi, TRENOlab |
| 12.05 – 12.25 | ■ Success Story | ■ IVU.rail User Group (EN) Daniel Schultz, DSB und Dr. Mareike Massow, IVU Traffic Technologies |
12.25 – 12.45 | ■ Success Story | |
| 12.45 – 14.00 | Mittagspause Kennen Sie schon unseren Newsletter? | |
| bis 15.00 | Begleitende Ausstellung Diskussionsrunden und Fachgespräche |
Veranstaltung von A bis Z
Melden Sie sich hier für unsere zweitägige Veranstaltung an. Wir freuen uns auf Sie!
Im Nachgang zur Veranstaltung finden Sie hier alle Dokumente zu den einzelnen Programmpunkten.
Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie Neuigkeiten zu unseren Projekten, Kunden und Produkten direkt in Ihren Posteingang.