IVU-Aktie
Basisinformationen
Zulassung | Frankfurter Wertpapierbörse im geregelten Handel (Prime Standard) |
Sektor | Informationstechnologie |
Industrie | Software & Services |
Index | CDAX, Prime All Share, Technology All Share |
ISIN | DE0007448508 |
WKN | 744850 |
Code | IVU |
Designated Sponsor | Pareto Securities AS |
Zugelassenes Grundkapital | 17.719.160 € |
Beginn der Börsennotierung | 7. Juli 2000 |
Aktienchart

Analystenbewertungen
Datum | Institut | Kursziel | Rating | Studie |
18.06.2025 | Montega | 25,00 € | Kaufen | (PDF) |
Die vorliegende Aufstellung der Analystenstudien stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Referenzen. Die IVU Traffic Technologies AG garantiert oder bestätigt nicht die Richtigkeit der Informationen, Meinungen oder Rückschlüsse, die in den Analystenstudien enthalten sind.
„Wir möchten unsere Aktionäre angemessen am Erfolg der IVU beteiligen. Gerade unsere langfristigen Aktionäre sollen für ihre Treue und ihr Engagement belohnt werden.“
Aktienrückkauf
28.10.2024 | Rückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien (Details) |
14.06.2024 | Rückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien (Details) |
08.01.2024 | Rückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien (Details) |
02.06.2023 | Rückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien (Details) |
18.07.2022 | Rückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien (Details) |
08.04.2022 | Rückkaufprogramm für bis zu 50.000 Aktien (Details) |
11.01.2022 | Rückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien (Details) |
10.12.2021 | Rückkaufprogramm für bis zu 50.000 Aktien (Details) |
14.09.2021 | Rückkaufprogramm für bis zu 30.000 Aktien (Details) |
07.06.2021 | Rückkaufprogramm für bis zu 50.000 Aktien (Details) |
10.05.2021 | Rückkaufprogramm für bis zu 30.000 Aktien (Details) |
16.03.2020 | Rückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien (Details) |
09.03.2020 | Rückkaufprogramm für bis zu 50.000 Aktien (Details) |
28.01.2020 | Rückkaufprogramm für bis zu 50.000 Aktien (Details) |
Kapitalmaßnahmen
31.01.2007 | Kapitalerhöhung | Grundkapitalerhöhung mit Handelsregistereintrag um 50 T€ |
22.07.2005 | Kapitalerhöhung | Grundkapitalerhöhung durch Aktienkauf um 1.500 T€ |
07.02.2003 | Kapitalerhöhung | Grundkapitalerhöhung mit Handelsregistereintrag um 540 T€ |
20.11.2002 | Kapitalerhöhung | Grundkapitalerhöhung mit Handelsregistereintrag um 1.960 T€ |
09.11.2001 | Kapitalerhöhung | Grundkapitalerhöhung mit Handelsregistereintrag um 469 T€ |
Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie Neuigkeiten zu unseren Projekten, Kunden und Produkten direkt in Ihren Posteingang.